<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Click Escolar &#187; Químicos Famosos</title>
	<atom:link href="http://www.clickescolar.com.br/em/quimica/quimicos-famosos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clickescolar.com.br</link>
	<description>Um site feito para você estudante.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>THOMPSON, Joseph John</title>
		<link>http://www.clickescolar.com.br/thompson-joseph-john.htm</link>
		<comments>http://www.clickescolar.com.br/thompson-joseph-john.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 03:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ag3ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Químicos Famosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickescolar.com.br/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Em 1895 esse físico inglês comprovou a existência de partículas menores do que o átomo. Essa descoberta rompia com a idéia do átomo como unidade indivisível. Thompson descobriu os elétrons e criou um modelo de átomo conhecido como “pudim de passas”. Ele imaginava o átomo como uma massa com carga elétrica positiva (o pudim) onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-614" title="thompson" src="http://www.clickescolar.com.br/wp-content/uploads/2010/03/thompson-237x300.jpg" alt="thompson" width="237" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Em 1895 esse físico inglês comprovou a existência de partículas menores do que o átomo. Essa descoberta rompia com a idéia do átomo como unidade indivisível. Thompson descobriu os elétrons e criou um modelo de átomo conhecido como “pudim de passas”. Ele imaginava o átomo como uma massa com carga elétrica positiva (o pudim) onde estariam distribuídos os elétrons (as uvas passas).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickescolar.com.br/thompson-joseph-john.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOHR, Niels</title>
		<link>http://www.clickescolar.com.br/bohr-niels.htm</link>
		<comments>http://www.clickescolar.com.br/bohr-niels.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ag3ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Químicos Famosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickescolar.com.br/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Em 1913 esse físico dinRutherford, sugerindo que os elétrons estariam distribuídos ao redor do núcleo, mas em órbitas bem determinadas, em função da quantidade de energia que possuem.amarquês complementou o modelo atômico de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-618" title="bohr" src="http://www.clickescolar.com.br/wp-content/uploads/2010/03/bohr-225x300.jpg" alt="bohr" width="225" height="300" /></p>
<p>Em 1913 esse físico dinRutherford, sugerindo que os elétrons estariam distribuídos ao redor do núcleo, mas em órbitas bem determinadas, em função da quantidade de energia que possuem.amarquês complementou o modelo atômico de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickescolar.com.br/bohr-niels.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAN’T HOFF, Jacobus Henrikus (1853-19 14)</title>
		<link>http://www.clickescolar.com.br/van%e2%80%99t-hoff-jacobus-henrikus-1853-19-14.htm</link>
		<comments>http://www.clickescolar.com.br/van%e2%80%99t-hoff-jacobus-henrikus-1853-19-14.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ag3ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Químicos Famosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickescolar.com.br/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Químico holandês, fundador da estequiometria, famoso por suas investigações sobre a relação entre pressão osmótica, temperatura e a concentração do soluto; e o efeito da temperatura sobre a pressão de vapor sobre um composto. Famoso pelas investigações sobre temperatura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-611" title="vanthoff" src="http://www.clickescolar.com.br/wp-content/uploads/2010/03/vanthoff-241x300.jpg" alt="vanthoff" width="241" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Químico holandês, fundador da estequiometria, famoso por suas investigações sobre a relação entre pressão osmótica, temperatura e a concentração do soluto; e o efeito da temperatura sobre a pressão de vapor sobre um composto.<br />
Famoso pelas investigações sobre temperatura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickescolar.com.br/van%e2%80%99t-hoff-jacobus-henrikus-1853-19-14.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHADWICICK James W.</title>
		<link>http://www.clickescolar.com.br/chadwicick-james-w.htm</link>
		<comments>http://www.clickescolar.com.br/chadwicick-james-w.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ag3ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Químicos Famosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickescolar.com.br/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Descobriu, em 1932, uma nova partícula constituinte do núcleo atômico, à qual deu o nome de nêutron. O nêutron, como o nome sugere, não tem carga elétrica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-623" title="James-Chadwick" src="http://www.clickescolar.com.br/wp-content/uploads/2010/03/James-Chadwick-232x300.jpg" alt="James-Chadwick" width="232" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Descobriu, em 1932, uma nova partícula constituinte do núcleo atômico, à qual deu o nome de nêutron. O nêutron, como o nome sugere, não tem carga elétrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickescolar.com.br/chadwicick-james-w.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VANDER WAALS, Johanes Diderik (1837- 1900)</title>
		<link>http://www.clickescolar.com.br/vander-waals-johanes-diderik.htm</link>
		<comments>http://www.clickescolar.com.br/vander-waals-johanes-diderik.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ag3ws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Químicos Famosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickescolar.com.br/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Químico e físico holandês, famoso por seus estudos sobre a teoria dos estados líquidos e gasosos. As forças de Van der Waals, em sentido amplo, constituem as forças que atuam entre os átomos e/ou moléculas diferentes daquelas que regem as ligações químicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-606" title="vander" src="http://www.clickescolar.com.br/wp-content/uploads/2010/03/vander.jpg" alt="vander" width="287" height="291" /></p>
<p style="text-align: justify;">Químico e físico holandês, famoso por seus estudos sobre a teoria dos estados líquidos e gasosos. As forças de Van der Waals, em sentido amplo, constituem as forças que atuam entre os átomos e/ou moléculas diferentes daquelas que regem as ligações químicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickescolar.com.br/vander-waals-johanes-diderik.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

